Iannone Menggebrak, Lorenzo Memble di Sesi Pertama Tes Pramusim Malaysia

Andrea Iannone berita motogp

Berita MotoGP: Pembalap Tim Suzuki Ecstar, Andrea Iannone, tampil trengginas di sesi pertama tes pramusim MotoGP 2017 yang berlangsung di Sirkuit Sepang, Malaysia pada Senin (30/1/2017) siang WIB. Setelah melewati 23 lap, Maniac Joe –sapaan akrab Iannone– meraih catatan waktu tercepat 2 menit 0.489 detik.

Posisi kedua ditempati Alvaro Bautista (Aspar Ducati) dengan catatan waktu 2 menit 0,630 detik. Sementara Maverick Vinales (Movistar Yamaha) menguntit di tangga ketiga dengan raihan waktu 2 menit 0.766 detik

Iannone berhasil mengalahkan pembalap-pembalap kenamaan lainnya macam Valentino Rossi (Movistar Yamaha) dan Marc Marquez (Repsol Honda). The Doctor –julukan Rossi– hanya menduduki posisi 11 dengan catatan waktu terbaik 2 menit 1.668 detik.

Sementara Marquez menempati tangga kelima dengan catatan waktu terbaiknya 2 menit 1.327 detik. Nasib nahas dialami Jorge Lorenzo (Ducati).

Ia hanya mampu menduduki posisi 20 dengan catatan waktu 2 menit 2.581 detik. Ia terpaut 2.092 detik dari Iannone di posisi pertama. Bahkan Lorenzo kalah dari pembalap pengembang Ducati, Casey Stoner, yang turun di sesi tersebut. Stoner duduk di posisi empat dengan catatan waktu terbaik 2 menit 0.972 detik.

Berikut ini hasil sesi pertama tes pramusim di Malaysia, mengutip dari Crash:

1. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 2m 0.489s [Lap 22/23]

2. Alvaro Bautista ESP Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP16) 2m 0.630s +0.141s [12/20]

3. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 2m 0.766s +0.277s [24/27]

4. Casey Stoner AUS Ducati Test Rider (Desmosedici GP17) 2m 0.972s +0.483s [11/17]

5. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 2m 1.327s +0.838s [5/20]

6. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 2m 1.369s +0.880s [9/19]

7. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 2m 1.447s +0.958s [20/23]

8. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici GP16) 2m 1.483s +0.994s [13/19]

9. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 2m 1.541s +1.052s [15/16]

10. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP17) 2m 1.636s +1.147s [3/20]

11. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 2m 1.668s +1.179s [3/4]

12. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 2m 1.711s +1.222s [9/14]

13. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 2m 1.752s +1.263s [11/16]

14. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 2m 1.850s +1.361s [29/30]

15. Scott Redding GBR Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP16) 2m 1.971s +1.482s [8/25]

16. Katsuyuki Nakasuga JPN Yamaha Test Rider (YZR-M1) 2m 2.291s +1.802s [24/24]

17. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 2m 2.315s +1.826s [22/25]

18. Karel Abraham CZE Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP15) 2m 2.425s +1.936s [12/25]

19. Takuya Tsuda JPN Suzuki Test Rider (GSX-RR) 2m 2.564s +2.075s [9/20]

20. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 2m 2.581s +2.092s [15/20]

21. Loris Baz FRA Avintia Racing (Desmosedici GP15) 2m 2.582s +2.093s [22/25]

22. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 2m 3.099s +2.610s [19/21]

23. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 2m 3.237s +2.748s [24/27]

24. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 2m 3.524s +3.035s [19/20]

25. Alex Rins ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 2m 3.524s +3.035s [14/24]

26. Kouta Nozane GER Yamaha Test Rider (YZR-M1) 2m 4.382s +3.893s [14/20]

27. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 2m 4.407s +3.918s [21/22]

Category:

MORE PLAYSPORTS88 MOTOGP NEWS HERE

Marc Marquez berita motogp

MotoGP: KTM Bajak Marquez dengan Bantuan Suppo?

Takaaki Nakagami berita motogp

Nakagami, Kembalinya Pembalap Jepang di MotoGP

Andrea Dovizioso berita motogp

Tak Bantu Dovizioso di MotoGP Australia, Ini Dalih Redding

Valentino Rossi berita motogp

Rossi dan Vinales Beda Pendapat soal Penyebab Keterpurukan Yamaha

Marc Marquez berita motogp

MotoGP: Marquez Bakal Lampaui 9 Gelar Rossi

Cal Crutchlow berita motogp

Cal Crutchlow: Yamaha Salah Cari Pengganti Valentino Rossi